Bębny przewodów sprężonego powietrza – zamknięte

Bęben zabezpieczający / zwijacz węża to bardzo wytrzymały produkt zapewniający doskonałe walory użytkowe dzięki opatentowanej konstrukcji, która nie ogranicza przepływu. konstrukcja stanowi gwarancję uzyskania maksymalnej mocy narzędzi, a także oszczędności energii i czasu. Zwijacze bębnowe to idealne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo stanowiska pracy i pracownika.

Zalety:
- powolne zwijanie,
- równomierne prowadzenie przewodu,
- przewód wykonany z PUR,
- miękka kula zatrzymująca zapobiegająca uderzeniu
- zabezpieczenie przez zagięciem
- bęben może obracać się w zakresie do 180 stopni, umożliwiając operatorowi swobodne poruszanie się wokół niego

Dostępne są również bębny do nawijania przewodów wodnych i elektrycznych.

 

 

 

 Dostępne modele

Bęben mały Nr części (śr. wewn. x śr. zewn.) Połączenie Masa Max. ciśnienie pracy
10 metrów 19 911 2022 8 x 12 R 1/4" 4.9 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2023 8 x 12 NPT 1/4" 4.9 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2080 8 x 12 eSafe 300 5 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2081 8 x 12 eSafe 310 5 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2082 8 x 12 eSafe 320 5 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2083 8 x 12 eSafe 315 5 kg 16 bar (232 PSI) *
7 metrów 19 911 2020 8 x 12 R 1/4" 4.5 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2021 8 x 12 NPT 1/4" 4.5 kg 16 bar (232 PSI) *
5 metrów 19 911 2040 11 x 16 R 1/2" 4.7 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2041 11 x 16 NPT 1/2" 4.7 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2042 11 x 16 eSafe 320 4.8 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2043 11 x 16 eSafe 315 4.8 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2044 11 x 16 eSafe 410 4.8 kg 12 bar (174 PSI) *


Bęben średni Nr części (śr. wewn. x śr. zewn.) Połączenie Masa Max. ciśnienie pracy
17 metrów 19 911 2120 8 x 12 R 1/4" 6.6 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2121 8 x 12 NPT 1/4" 6.6 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2180 8 x 12 eSafe 300 6.7 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2181 8 x 12 eSafe 310 6.7 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2182 8 x 12 eSafe 320 6.7 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2183 8 x 12 eSafe 315 6.7 kg 16 bar (232 PSI) *
14 metrów 19 911 2130 9,5 x 13,5 R 3/8" 6.5 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2131 9,5 x 13,5 NPT 3/8" 6.5 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2160 9,5 x 13,5 eSafe 300 6.6 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2161 9,5 x 13,5 eSafe 310 6.6 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2162 9,5 x 13,5 eSafe 320 6.6 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2163 9,5 x 13,5 eSafe 315 6.6 kg 16 bar (232 PSI) *
10 metrów 19 911 2140 11 x 16 R 1/2" 6.7 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2141 11 x 16 NPT 1/2" 6.7 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2142 11 x 16 eSafe 320 6.8 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2143 11 x 16 eSafe 315 6.8 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2144 11 x 16 eSafe 410 6.8 kg 12 bar (174 PSI) *
8 metrów 19 911 2150 13 x 18 R 1/2" 6.6 kg 10 bar (145 PSI) *
  19 911 2151 13 x 18 NPT 1/2" 6.6 kg 10 bar (145 PSI) *
  19 911 2152 13 x 18 eSafe 320 6.7 kg 10 bar (145 PSI) *
  19 911 2154 13 x 18 eSafe 410 6.7 kg 10 bar (145 PSI) *


Bęben średni z wężem przeciwiskrowym Nr części (śr. wewn. x śr. zewn.) Połączenie Masa Max. ciśnienie pracy
14 metrów 19 911 2132 9,5 x 13.5 R 3/8" 6.5 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2133 9,5 x 13.5 NPT 3/8" 6.5 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2170 9,5 x 13.5 eSafe 300 6.6 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2171 9,5 x 13,5 eSafe 310 6.6 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2172 9,5 x 13,5 eSafe 320 6.6 kg 12 bar (174 PSI) *
  19 911 2173 9,5 x 13,5 eSafe 315 6.6 kg 12 bar (174 PSI) *


Bęben mały z wężem odblaskowym Nr części (śr. wewn. x śr. zewn.) Połączenie Masa Max. ciśnienie pracy
10 metrów 19 911 2028 8 x 12 R 1/4” 4.9 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2088 8 x 12 eSafe320 5 kg 16 bar (232 PSI) *


Bęben średni z wężem odblaskowym Nr części (śr. wewn. x śr. zewn.) Połączenie Masa Max. ciśnienie pracy
14 metrów 19 911 2138 9,.5 x 13,5 R 3/8” 6.5 kg 16 bar (232 PSI) *
  19 911 2168 9,5 x 13,5 eSafe320 6.6 kg 16 bar (232 PSI) *
17 metrów 19 911 2128 8 x 12 R 1/4" 6.6 kg 16 bar (232 PSI) *