Dysze mgłowe, dysza zamgławiająca
Dysze pustostożkowe typ RW / RX / RZ - 60° / 80°
Dysza pustostożkowa RW, RX, RZ to dysza zamgławiająca, która zapewnia bardzo precyzyjnie rozpylony strumień z pustym stożkiem, nawet przy niskich wartościach ciśnienia. Dysze te posiadają precyzyjnie obrobioną wkładkę z wąskimi przejściami, którą można łatwo zdemontować w celu wyczyszczenia w przypadku niedrożności dyszy. Zatkania dyszy można uniknąć dzięki umieszczeniu filtrów siatkowych o drobnej siatce na głównym kolektorze lub stosując pojedynczy filtr VEF (dla dyszy hydraulicznej RZ).
Dostępne modele dysz
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
Przepływ dla dysz RX i RW (litry na godzinę) zaś dla RZ (litry na minutę).
Kąt | Kod PNR |
D mm |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80° | RXT 0060 xx | 0.50 |
|
||||||||||||||||||||
RXT 0100 xx | 0.50 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 0130 xx | 0.70 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 0190 xx | 0.70 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 0250 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 0380 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 0510 xx | 1.50 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 0650 xx | 1.60 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 0780 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 0910 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 1116 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 1143 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RXT 1166 xx | 2.20 |
|
Kąt | Kod PNR |
D mm |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80° | RWT 0060 xx | 0.50 |
|
||||||||||||||||||||
RWT 0100 xx | 0.50 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 0130 xx | 0.70 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 0190 xx | 0.70 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 0250 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 0380 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 0510 xx | 1.50 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 0650 xx | 1.60 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 0780 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 0910 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 1116 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 1143 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RWT 1166 xx | 2.20 |
|
Kąt | Kod PNR |
D mm |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60° | RZQ 0080 xx | 0.45 |
|
||||||||||||||||||||
RZQ 0120 xx | 0.55 |
|
|||||||||||||||||||||
RZQ 0250 xx | 0.80 |
|
|||||||||||||||||||||
RZQ 0390 xx | 1.00 |
|
|||||||||||||||||||||
RZQ 0560 xx | 1.20 |
|
|||||||||||||||||||||
RZQ 0780 xx | 1.40 |
|
|||||||||||||||||||||
RZQ 1100 xx | 1.60 |
|
|||||||||||||||||||||
RZQ 1140 xx | 1.90 |
|
|||||||||||||||||||||
RZQ 1170 xx | 2.10 |
|
|||||||||||||||||||||
RZQ 1200 xx | 2.30 |
|
Wzór strumienia
Zasada oznakowania