Dysze wysokociśnieniowe
Dysze płaskostrumieniowe typ F - 0° / 15° / 25° / 40° / 65°
Dysza wodna płaskostrumieniowa F przeznaczona jest do mycia wysokociśnieniowego. Specjalnie zaprojektowany profil wewnętrzny umożliwia równomierne rozprowadzanie strumienia, co powoduje skuteczne i równomierne czyszczenie powierzchni. Wszystkie dysze są bardzo precyzyjnie wykonane z hartowanej stali nierdzewnej AISI 416. Znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym przy procesie walcowania na zimno i wytrawianiu, w przemyśle papierniczym przy myciu wysokociśnieniowym oraz walcowaniu (dysze FBA).
Dostępne modele dysz
Dysze rozpylające serii F (FA / FB / FX) są wykonane z hartowanej stali nierdzewnej 416. Te wysokociśnieniowe dysze myjące mające gwint 1/8″ i 1/4″ oraz końcówkę dyszy pod nakrętkę dostępne są z kątami natrysku 0° / 15° / 25° / 40° / 65°.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
|
|
|
|
|
US Gals |
Kod PNR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
015 | 1340 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
02 | 1460 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
025 | 1560 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
03 | 1686 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
035 | 1812 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
04 | 1930 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
045 | 2103 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
05 | 2116 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
055 | 2126 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
06 | 2138 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
065 | 2149 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
07 | 2160 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
075 | 2170 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
08 | 2181 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
085 | 2192 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
09 | 2204 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
095 | 2226 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
10 | 2230 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
11 | 2248 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 2272 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
12.5 | 2280 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
13 | 2296 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
14 | 2320 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
15 | 2341 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
16 | 2360 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
18 | 2410 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
20 | 2456 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
25 | 2567 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
30 | 2682 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
35 | 2800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
40 | 2910 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
50 | 3113 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
60 | 3135 |
|
Wzór strumienia
Zasada oznakowania