Dysze płaskostrumieniowe typ GA - 45° / 60° / 90° / 120°
Specjalna konstrukcja korpusu dyszy płaskostrumieniowej GA umożliwia stosowanie dysz rozpylających w takich maszynach lub instalacjach, w których dostępna przestrzeń jest bardzo ograniczona. Dysze GA charakteryzują się równomiernym rozkładem strumienia i odpowiednią siłę uderzenia. Dysze GA są dostępne w dwóch wersjach: o standardowej wielkości 1/4 "i dużej 3/4". Wykonane są z mosiądzu, stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, aby dopasować je do różnych warunków pracy. Dysze GA z tworzyw sztucznych są wykonane z dłuższym gwintem i większym przodem dla większej wydajności i dłuższej żywotności. Dysze mogą być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 316, stali nierdzewnej w gatunku 303, mosiądzu oraz opcjonalnie z PVC, PP i PTFE. Znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym przy procesie walcowania na zimno i wytrawianiu.
Dostępne modele dysz
Dysze płaskostrumieniowe PNR typu GA o krótkim korpusie są idealne do obszarów o ograniczonej przestrzeni. Krótkie dysze GA są dostępne w standardowych wartościach natężenia przepływu z gwintem 1/4 ″ i większych natężeniach przepływu z połączeniem z gwintem 3/4 ″. Dostępne kąty natrysku to 45 ° / 60 ° / 90 ° / 120 °.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
GAM 45° |
GAQ 60° |
GAU 90° |
GAW 120° |
PNR kod |
Gwint | D mm |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | 1310 | 1/4" | 1.70 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1385 | BSP | 1.80 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1490 | 2.10 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1780 | 2.70 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2124 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2153 | 3.80 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2194 | 4.30 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2195 | 3/4" | 4.30 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2246 | BSP | 4.8 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2311 | 5.40 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2490 | 6.40 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2610 | 7.50 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2760 | 8.30 |
|
Wzór strumienia
Zasada oznakowania