Dysze płaskostrumieniowe typ GY - 30° / 45° / 60° / 90° / 120°
Dysze płaskostrumieniowe GY są zwykle montowane na rurze za pomocą nypla do spawania ZAC i mocowane na miejscu za pomocą nakrętki mocującej VAA. W związku z tym można je łatwo wymienić, a ich połączenie "na jaskółczy ogon” zapewnia zawsze precyzyjny montaż, ponieważ dysza może być montowana tylko wtedy, gdy płaski strumień jest właściwie zorientowany. Są dostępne w trzech typach: wielkość standardowa 3/8", 3/4" i 1". Modele z końcówkami przedstawione na tej stronie dostarczają najbardziej popularnych wartości wydajności, natomiast końcówki dysz płaskostrumieniowych GY o większych pojemnościach i rozmiarach mogą być produkowane na zamówienie i dostarczane z pasującymi złączkami w kształcie jaskółczego ogona i nakrętkami mocującymi. Dysze mogą być wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 316, stali nierdzewnej w gatunku 303 oraz mosiądzu. Znajdują zastosowanie w przemyśle hutniczym przy procesie walcowania na zimno i wytrawianiu. Kąty rozpylania wahają się od 30°, 45°, 60°, 90° i 120°. Ta różnorodna gama dysz rozpylających jest dostępna w wersjach o standardowym i dużym przepływie. Połączenie dyszy na jaskółczy ogon zapewnia, że strumień natrysku jest zawsze prawidłowo ustawiony i wyrównany.
Dostępne modele dysz
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
3/8" Standardowy przepływ
GYF 30° |
GYM 45° |
GYQ 60° |
GYU 90° |
GYW 120° |
Kod PNR |
D mm |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | 1190 | 1.30 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1233 | 1.50 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1310 | 1.70 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1385 | 1.80 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1490 | 2.10 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1581 | 2.30 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1780 | 2.70 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1980 | 3.00 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2124 | 3.40 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2153 | 3.80 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2194 | 4.30 |
|
3/4" Wysoki przepływ
GYA 0° |
GYF 30° |
GYM 45° |
GYQ 60° |
GYU 90° |
GYW 120° |
Kod PNR |
D mm |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | 1781 | 2.70 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 1981 | 3.00 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2125 | 3.40 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2154 | 3.80 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2195 | 4.30 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2246 | 4.80 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2311 | 5.40 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2490 | 6.40 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2610 | 7.50 |
|
||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2760 | 8.30 |
|
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | 3122 | 12.5 |
|
Wzór strumienia
Zasada oznakowania