Dysze punktowe typ FAA / FBA / FXA - 0°
Dysza wodna punktowa osiowa typu F przeznaczona jest do mycia wysokociśnieniowego. Dysze typu FAA / FBA są specjalnie zaprojektowane do czyszczenia i mycia pod wysokim ciśnieniem. Są wykonane ze stali nierdzewnej 416 oraz dokładnie obrobione. Są wyjątkowo twarde, odporne na zużycie, mają długą żywotność i wysoką precyzję wykonania. Znajdują zastosowanie przy myciu części, do usuwania rdzy, usuwania starych farb.
Dostępne modele dysz
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij plik PDF, aby wyświetlić arkusz danych.
|
US Gals |
Kdo PNR |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
015 | 1340 |
|
||||||||||||||||||||
|
02 | 1460 |
|
||||||||||||||||||||
|
025 | 1560 |
|
||||||||||||||||||||
|
03 | 1686 |
|
||||||||||||||||||||
|
035 | 1812 |
|
||||||||||||||||||||
|
04 | 1930 |
|
||||||||||||||||||||
|
045 | 2103 |
|
||||||||||||||||||||
|
05 | 2116 |
|
||||||||||||||||||||
|
055 | 2126 |
|
||||||||||||||||||||
|
06 | 2138 |
|
||||||||||||||||||||
|
065 | 2149 |
|
||||||||||||||||||||
|
07 | 2160 |
|
||||||||||||||||||||
|
075 | 2170 |
|
||||||||||||||||||||
|
08 | 2181 |
|
||||||||||||||||||||
|
085 | 2192 |
|
||||||||||||||||||||
|
09 | 2204 |
|
||||||||||||||||||||
|
095 | 2226 |
|
||||||||||||||||||||
|
10 | 2230 |
|
||||||||||||||||||||
|
11 | 2248 |
|
||||||||||||||||||||
|
12 | 2272 |
|
||||||||||||||||||||
|
12.5 | 2280 |
|
||||||||||||||||||||
|
13 | 2296 |
|
||||||||||||||||||||
|
14 | 2320 |
|
||||||||||||||||||||
|
15 | 2341 |
|
||||||||||||||||||||
|
16 | 2360 |
|
||||||||||||||||||||
|
18 | 2410 |
|
||||||||||||||||||||
|
20 | 2456 |
|
||||||||||||||||||||
|
25 | 2567 |
|
||||||||||||||||||||
|
30 | 2682 |
|
||||||||||||||||||||
|
35 | 2800 |
|
||||||||||||||||||||
|
40 | 2970 |
|
||||||||||||||||||||
|
50 | 3113 |
|
||||||||||||||||||||
|
60 | 3135 |
|
Wzór strumienia
Zasada oznakowania